8th OPEN CHESS TOURNAMENT ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2018 | |||||||
GROUP A | |||||||
Final ranking | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | |
1 | 3 | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS | 2082 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4½ | |
2 | 5 | DIMITRIOU GEORGIOS | 2025 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 4½ | |
3 | 2 | MITRANDZAS ATHANASIOS | 2087 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 4 | |
4 | 7 | GKONELAS NIKOLAOS | 1996 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | |
5 | 8 | ZIVAS KONSTANTINOS | 1954 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 4 | |
6 | 11 | SKODRAS ASTERIOS | 1938 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3½ | |
7 | 21 | TSITSARAS GEORGIOS | 1666 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3½ | |
8 | 6 | VLASSIS GEORGIOS | 2022 | GRE | ΕΣΣΝΘΧ | 3 | |
9 | 13 | HRISTOPOULOS NIKOLAOS | 1894 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 3 | |
10 | 20 | GIAMOUZIS GEORGIOS | 1691 | GRE | ΕΣΣΚΕΔΥΜ | 3 | |
11 | 1 | FRENDZAS PANAYOTIS | 2311 | GRE | ΤΕΣΣΑΓ | 3 | |
12 | 18 | PAVLITSAS KONSTANTINOS | 1728 | GRE | ΕΣΣΚΕΔΥΜ | 3 | |
13 | 10 | GAMVRILIS IOANNIS | 1941 | GRE | ΤΕΣΣΑΣ | 3 | |
14 | 14 | PAPANDREOU NIKOLAOS | 1894 | GRE | ΕΣΣΚ | 3 | |
15 | 12 | SOFOS APOSTOLOS-GEORGIOS | 1927 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 3 | |
16 | 4 | LIAKOS DIMITRIOS | 2063 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | |
17 | 15 | DIAMANTIS GEORGIOS | 1820 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | |
18 | 9 | VIDALIS EVAGELOS | 1945 | GRE | ΕΣΣΝΘΧ | 3 | |
19 | 28 | KOURDOUKLAS APOSTOLOS | 1518 | GRE | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2½ | |
20 | 26 | ATHANASIADIS VASILIOS | 1600 | GRE | ΕΣΣΚΕΔΥΜ | 2½ | |
21 | 16 | MOUROUTI MARIETTA | 1791 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 2½ | |
22 | 33 | HALIOTIS IOANNIS | 1145 | GRE | Σ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | 2½ | |
23 | 22 | ZITIS CHRYSOSTOMOS-FOIVOS | 1663 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 2 | |
24 | 24 | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1609 | GRE | Φ.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | |
25 | 23 | RENZIES ELLIOTT | 1614 | AUS | ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ | 2 | |
26 | 25 | KOSTIS APOSTOLOS | 1604 | GRE | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 | |
27 | 17 | DIAMANDIS PHOEBUS-APOLLO | 1745 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 2 | |
28 | 27 | KOGIAS NIKOLAOS | 1600 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | |
29 | 37 | FLOROS KONSTANTINOS | 793 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 2 | |
30 | 19 | EFSTATHIOU ATHANASIOS | 1708 | GRE | Σ.Ο.ΠΑΛΑΜΑ | 2 | |
31 | 38 | KOUKOULIATAS SOTIRIOS-GEORGIOS | 685 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | |
32 | 30 | PAPARIZOU ELENI | 1494 | GRE | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1½ | |
33 | 32 | VLASSIS MILTIADIS | 1169 | GRE | ΕΣΣΝΘΧ | 1½ | |
34 | 34 | ANAGNOSTOU ZOI | 1039 | GRE | ΕΣΣΝΘΧ | 1 | |
35 | 31 | VARDAKAS DIMITRIOS | 1296 | GRE | ΕΣΣΚΕΔΥΜ | 1 | |
36 | 36 | VLASSI ANNA | 977 | GRE | ΕΣΣΝΘΧ | 0 | |
37 | 29 | KALTSAS GEORGIOS | 1504 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 0 | |
38 | 35 | ZALOKOSTAS GEORGIOS | 1000 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 0 |
"ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΕΥΤΕΛΗΣ"