5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
Γύρος 6 την 22.06.2016 στις 18.30 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 4½ | 1 - 0 | 3 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 |
2 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 4½ | 1 - 0 | 2 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
3 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 3 | 0 - 1 | 3 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 |
4 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 2 | ½ - ½ | 2 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 |
5 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 1½ | 1 - 0 | 1 | LEMONIS PARASKEVAS | 9 |
7 | KALTSAS GEORGIOS | 1½ | 1 - - | Bye | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Βαθ. | Res. | |
1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 5½ | ½ | |
2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 5½ | ½ | |
3 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 4 | 0 | |
4 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 3 | 1 | |
5 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 3 | 0 | |
6 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 2½ | 0 | |
7 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 2½ | 0 | |
8 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 2½ | 0 | |
9 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 2½ | 0 | |
10 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 2 | 0 | |
11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 1 | 0 |
"ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΕΥΤΕΛΗΣ"