5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
Γύρος 2 την 22.06.2016 στις 18.30 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1 | 1 - 0 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 |
2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1 | 0 - 1 | 1 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 |
3 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
4 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 - 1 | 0 | MPOUTSIS GEORGIOS | 6 |
5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 0 | 0 - 1 | 0 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 |
10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | 1 - - | Bye | |||
Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. |
1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 2 | 0 | |
2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 2 | 0 | |
3 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 2 | 0 | |
4 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 1 | 0 | |
11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 1 | 0 | |
7 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 1 | 0 | |
8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 1 | 0 | ||
9 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 1 | 0 | |
10 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 0 | 0 | |
11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 0 | 0 | |
Γύρος 3 την 25.06.2016 στις 18.30 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 2 | TSOUMAS ILIAS | 1 | |
2 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1 | 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | |
3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 | |
4 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 | |
5 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 | KALTSAS GEORGIOS | 7 |
"ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΕΥΤΕΛΗΣ"