| 5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 3 | ½ - ½ | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 |
| 2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 2 | 0 - 1 | 2 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 |
| 3 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 |
| 4 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 1 | 0 - 1 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 0 - 1 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 1 - - | Bye | |||
| Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Βαθ. | Res. | ||
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | 3½ | ½ | ||
| 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | 3½ | ½ | |||
| 3 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | 2 | 0 | ||
| 5 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | 2 | 0 | ||
| 6 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | 2 | 0 | ||
| 8 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | 2 | 0 | ||
| 9 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | 1 | 0 | ||
| 11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 1 | 0 | ||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
| 1 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 3 | 3½ | TSOUMAS ILIAS | 1 | |
| 2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3½ | 2 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 | |
| 3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | MPOUTSIS GEORGIOS | 6 | |
| 4 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 1 | LEMONIS PARASKEVAS | 9 | |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 | |
"ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΕΥΤΕΛΗΣ"
Συνολικές προβολές σελίδας
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016
Σάββατο 25 Ιουνίου 2016
| 5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
| Round 3 on 2016/06/22 at 18.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 0 - 1 | 2 | TSOUMAS ILIAS | 1 |
| 2 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1 | 0 - 1 | 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 |
| 3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 |
| 4 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 |
| 5 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 - 1 | 0 | KALTSAS GEORGIOS | 7 |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation, 2016/01/07 | |||||||
| Ranking Crosstable after Round 3 | |||||||
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | BH. | |
| 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 3 | 0 | 4½ | |
| 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 3 | 0 | 3½ | |
| 3 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 2 | 0 | 4½ | |
| 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 1 | 0 | 4½ | |
| 10 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 0 | 0 | 3½ | |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation, 2016/01/07 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 3 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | |
| 2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 2 | 2 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 | |
| 3 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | |
| 4 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 1 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 | |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | |
| 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | Bye | ||||
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016
| 5ο OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ» | |||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σ.Ο ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Ν.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - Σ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (2016) | |||||||
| Γύρος 2 την 22.06.2016 στις 18.30 | |||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1 | 1 - 0 | 1 | KARANDREAS APOSTOLOS | 4 |
| 2 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1 | 0 - 1 | 1 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 |
| 3 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1 | 1 - 0 | 1 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| 4 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 - 1 | 0 | MPOUTSIS GEORGIOS | 6 |
| 5 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 0 | 0 - 1 | 0 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 8 |
| 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | 1 - - | Bye | |||
| Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. |
| 1 | 1 | TSOUMAS ILIAS | 1920 | GRE | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | TSITSARAS GEORGIOS | 1677 | GRE | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 1731 | GRE | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 1633 | GRE | 1 | 0 | |
| 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1658 | GRE | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | MPOUTSIS GEORGIOS | 1617 | GRE | 1 | 0 | |
| 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1577 | GRE | 1 | 0 | ||
| 9 | 10 | MARKOU ATHANASIOS | 0 | GRE | 1 | 0 | |
| 10 | 7 | KALTSAS GEORGIOS | 1612 | GRE | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | GRE | 0 | 0 | |
| Γύρος 3 την 25.06.2016 στις 18.30 | |||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
| 1 | 2 | POLYDOROS SPYRIDON | 2 | 2 | TSOUMAS ILIAS | 1 | |
| 2 | 4 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1 | 2 | TSITSARAS GEORGIOS | 3 | |
| 3 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | TSITOURAS KONSTANTINOS | 5 | |
| 4 | 8 | PAGOUROPOULOS GEORGIOS | 1 | 1 | MARKOU ATHANASIOS | 10 | |
| 5 | 9 | LEMONIS PARASKEVAS | 0 | 0 | KALTSAS GEORGIOS | 7 | |
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)